WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU
DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ GMINY BABIAK
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Lp. | Numer rejestrowy | Nazwa firmy, siedziba i adres, imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON | NIP | REGON | Data wpisu do rejestru | Dane kontaktowe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RDR.1.02.2012 | Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun Roztoka 6,62-513 Krzymów | 665-181-26-99 | 310033956 | 17.02.2012 | 63) 249-39-98 |
2. | RDR.2.06.2012 | Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Dąbska 24, 62-600 Koło | 666-196-84-63 | 311601084 | 22.06.2012 | 63 272 21 39 |
3. | RDR.3.07.2012 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Piotrkowska 39, 62-610 Sompolno | 666-00-03-887 | 311080343 | 23.07.2012 | 63 271 41 65 |
4. | RDR.4.10.2012 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew | 665-296-32-71 | 301634884 | 23.10.2012 | 63 270 14 00 |
5. | RDR.5.11.2012 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin | 666-000-12-14 | 310018543 | 27.11.2012 | 63 242 82 76 |
6. | RDR.6.11.2012 | PreZero Serwice Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno Oddział w Kole, ul. Sosnowa 1, 62-620 Koło | 775-000-05-16 | 610281538 | 06.05.2019 | 63 261 96 87 |
7. | RDR.7.03.2013 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin | 6652988472 | 302019365 | 15.03.2013 | – |
Firmy faktycznie świadczące usługi odbioru odpadów na terenie Gminy Babiak, pozostałe firmy posiadają jedynie wpis do rejestru działalności regulowanej, lecz nie świadczą takich usług.