Zbiorcze zestawienie wyników głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – Gmina Babiak.
SEJM
| Nazwa komisji | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku | Szkoła Podstawowa w Babiaku | Zespół Szkół‚ w Bogusławicach | Zespół Szkół‚ w Brdowie | Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie Królewskim | RAZEM |
| Numer obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sejm – Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 1812 | 831 | 1349 | 1593 | 880 | 6465 |
| Sejm – Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 882 | 285 | 489 | 644 | 293 | 2593 |
| Frekwencja | 48,68% | 34,30% | 36,25% | 40,43% | 33,30% | 40,11% |
| Sejm – Liczba kart ważnych | 882 | 285 | 489 | 644 | 293 | 2593 |
| Sejm – Liczba głosó nieważnych | 34 | 11 | 32 | 35 | 15 | 127 |
| Sejm – Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów | 848 | 274 | 457 | 609 | 278 | 2466 |
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 359 | 144 | 209 | 321 | 115 | 1148 |
| Witold Wojciech CZARNECKI | 97 | 44 | 77 | 132 | 26 | 376 |
| Agnieszka MIRECKA-KATULSKA | 25 | 3 | 10 | 9 | 3 | 50 |
| Zofia Mariola ITMAN | 12 | 8 | 19 | 21 | 10 | 70 |
| Zbigniew DOLATA | 25 | 10 | 12 | 18 | 1 | 66 |
| Ryszard BARTOSIK | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 23 |
| Waldemar MARCINIAK | 26 | 17 | 20 | 17 | 4 | 84 |
| Leszek Ryszard GALEMBA | 139 | 44 | 53 | 92 | 61 | 389 |
| Maryla Janina STOLAREK | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Małgorzata Marta CICHACKA | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16 |
| Krzysztof Jan OSTROWSKI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mateusz CZAPLICKI | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Monika TWARDOWSKA | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Anna WOŹNIAK | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 14 |
| Maciej CZAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacek SZCZEPANKIEWICZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Robert Adam POPKOWSKI | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Halina MUSIAŁEK | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Wojciech ZAJLER | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| KW Platforma Obywatelska RP | 100 | 12 | 47 | 57 | 23 | 239 |
| Paweł Antoni ARNDT | 32 | 2 | 11 | 13 | 5 | 63 |
| Tomasz Piotr NOWAK | 19 | 3 | 12 | 11 | 1 | 46 |
| Maria BYCHAWSKA | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Donata Teresa HEDRYCH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Krzysztof Marceli MAZURKIEWICZ | 17 | 1 | 8 | 8 | 6 | 40 |
| Jadwiga WIELAND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sławomir Piotr PRENTCZYŃSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piotr Paweł‚ KOWALSKI | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Urszula Iwona MACIASZEK | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| Krystyna Teresa ŻOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Artur Piotr MOKRACKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paulina GRABOWSKA | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 27 |
| Krzysztof Daniel SKRZYPCZAK | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Arkadiusz Jan TOMASZEWSKI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Żanetta Magdalena MATLEWSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Stanisław PACZKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Anna Agnieszka JUNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dariusz Janusz MŁYNARCZYK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KW Razem | 28 | 6 | 7 | 23 | 11 | 75 |
| Małgorzata ADAMCZYK | 14 | 5 | 3 | 12 | 4 | 38 |
| Dawid MAJEWSKI | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Paulina NOWAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Krzysztof WOJCZEWSKI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Agnieszka FRANKOWSKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Marcin JACUSZCZAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marta FRANKOWSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grzegorz Andrzej KRYSTEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Monika Jadwiga GAJ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tomasz DARUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| KW KORWiN | 37 | 6 | 16 | 26 | 8 | 93 |
| Przemysław PIASTA | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 40 |
| Przemysław DUDEK | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Piotr BUKOWIECKI | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| Kamil Szymon CZELADZIŃSKI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Przemysław Tomasz GRONEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Marzena PAŁASZ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Monika HOFFMAN | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Maciej Jan FILIPIAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arletta SZANIAWSKA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jerzy Bogdan GRALIŃSKI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Eryk KORZENIEWSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Renata BIELECKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łukasz KOMINIAREK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Aneta MARCINIAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Agata RYCHTEROWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr KOSZTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inez SZYMAŃSKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justyna ROGACKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Komitet Wyborczy PSL | 126 | 45 | 136 | 80 | 60 | 447 |
| Eugeniusz Tomasz GRZESZCZAK | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | 36 |
| Mirosława Katarzyna KAŹMIERCZAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marek Stanisław TOMICKI | 113 | 35 | 128 | 69 | 50 | 395 |
| Władysław KOCAJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tadeusz GEBLER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jerzy Andrzej BERLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urszula Barbara REMISZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Zenon STRUŻYŃSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zofia Czesława BIELECKA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Teodor STĘPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ewa SOBCZAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Przemysław SZAFRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Jerzy TOMASZEWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elżbieta Joanna KORDYLEWSKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zofia Ewa GRUSZCZYŃSKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Maciej Grzegorz GOMULSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylwia Dorota SMOLAREK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andżelika Helena CHOJNACKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 75 | 16 | 22 | 33 | 28 | 174 |
| Tadeusz TOMASZEWSKI | 22 | 7 | 3 | 9 | 17 | 58 |
| Jacek KWIATKOWSKI | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 |
| Kazimierz Czesław PAŁASZ | 24 | 5 | 3 | 9 | 2 | 43 |
| Ryszard Piotr NAWROCKI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Karol KUJAWA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Piotr SKRZYPNIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał PERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Miłosława Dorota STĘPIEŃ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Jan Stanisław LUBAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jadwiga Elżbieta JARONIEWSKA | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 18 |
| Mirosława WIECZORKIEWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin JAGODZIŃSKI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eleonora MATUSZEWSKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Agnieszka Kazimiera FRĄCKOWIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eleonora Krystyna MĄDRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Adrian KRÓL | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Marian Mirosław MARCZEWSKI | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| KWW Kukiz 15 | 94 | 38 | 15 | 53 | 25 | 225 |
| Bartosz JÓZWIAK | 44 | 19 | 5 | 14 | 11 | 93 |
| SŁawomir Krzysztof PRZEKAZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Michał‚ Tadeusz KOTLARSKI | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| Urszula REWERS-ŁECHTAŃSKA | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Karolina PIASECKA | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 21 |
| Anna PIETRZAK | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Małgorzata WOJCIECHOWSKA | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 18 |
| Jakub PERA | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Małgorzata Agnieszka WAGNER | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Elżbieta Franciszka BISKUP-KAŁWAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra GALOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bogusław Karol POTOCKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mariusz ĆWIKLIŃSKI | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Ilona Wanda JAGIELSKA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Jan Stanisław DĘBIEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia JABŁOŃSKA | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| Jerzy Józef LEŚNIEWSKI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 29 | 7 | 5 | 16 | 8 | 65 |
| Paulina HENNIG-KLOSKA | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 33 |
| Dariusz KAŁUŻNY | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| Ernest Janusz IWAŃCZUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcin Andrzej CHWAŁCZYŃsKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Igor LEWICKI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Przemysław Krzysztof NIEZBECKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Paweł‚ PRZYSZŁO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hanna KMIECIAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Monika KOSIŃSKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jarosław Marek IGNASIAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Magdalena SEKULSKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emilia WASIELEWSKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łukasz Mieczysław MUCIOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leszek Jan DRĄŻKIEWICZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena SOBISIAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lilianna SZWARC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucyna DUTKIEWICZ-BZOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek GOLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
SENAT
| Nazwa komisji | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku | Szkoła Podstawowa w Babiaku | Zespół Szkół‚ w Bogusławicach | Zespół Szkół‚ w Brdowie | Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie Królewskim | Razem |
| Numer obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Senat- Liczba wyborców uprawnionych do głosowania | 1812 | 831 | 1349 | 1593 | 880 | 6465 |
| Senat – Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 882 | 285 | 489 | 644 | 293 | 2593 |
| Frekwencja | 48,68% | 34,30% | 36,25% | 40,43% | 33,30% | 40,11% |
| Senat – Liczba kart ważnych | 882 | 285 | 489 | 644 | 293 | 2593 |
| Senat – Liczba głosów nieważnych | 39 | 12 | 25 | 9 | 15 | 100 |
| Senat – Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów | 843 | 273 | 464 | 635 | 278 | 2493 |
| Margareta BUDNER | 342 | 133 | 227 | 300 | 113 | 1115 |
| Andrzej GRZESZCZAK | 147 | 59 | 62 | 95 | 54 | 417 |
| Zdzisław Kazimierz JANKOWSKI | 10 | 6 | 11 | 4 | 2 | 33 |
| Eugeniusz MACIEJEWSKI | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 26 |
| Ireneusz NIEWIAROWSKI | 195 | 37 | 97 | 148 | 55 | 532 |
| Eugeniusz PIGUŁA | 86 | 24 | 27 | 45 | 29 | 211 |
| Marek Lech SAWICKI | 52 | 12 | 38 | 36 | 21 | 159 |






